 
QD-JG168数控激光磨床
数控激光磨床
2025-05-10 06:59:26
| 产品亮点 | 主要参数 | 
| 序号 | 机床型号 | QD-JG160 | 
| 1 | 数控系统 | 千岛定制 | 
| 2 | 最大可加工刀具长度直径 | Φ0.1~200mm | 
| 3 | 最大可加工刀具长度 | 200mm | 
| 4 | 加工刀具轮廓精度 | ±0.005mm | 
| 5 | 加工刀具表面粗糙度 | 200倍显微镜下表面平滑无锯齿形状 | 
| 6 | 最大刀具重量 | 15Kg | 
| 7 | A轴功率 | 0.42kw/200rpm/20 Nm | 
| 8 | C轴功率 | 6kw /200rpm/300 Nm | 
| 9 | 激光最大功率 | 200W | 
| 10 | 机床总功率 | 9kw | 
| 11 | A/C轴旋转范围 | A轴:±125° C轴:0-360° | 
| 12 | A轴重复定位精度 | 4 arc sec | 
| 13 | C轴重复定位精度 | 2arc sec | 
| 14 | 直线轴定位精度 | ±0.002mm | 
| 15 | 直线轴重复定位精度 | ±0.001mm | 
| 16 | 工作台行程X轴/Y轴/Z轴 | X:400 / Y:450 / Z:300 | 
| 17 | C轴刀座接口 | HSKE63 | 
| 18 | 机床电源 | AC380V 50HZ 三相 | 
| 19 | 机床重量 | 4T | 
| 20 | 机床外形尺寸 | 1900×1900×2400mm | 
 
扫描二维码分享到微信